Strona główna > Cennik
Cennik
Orientacyjne ceny usług kompleksowych
| Nazwa | Cena | ||
|---|---|---|---|
| w rublach białoruskich | $ |
w zł
|
|
| Leczenie próchnicy | od 120 | od 38 | od 150 |
| Wypełnienie zęba 1 - kanałowego | od 150 | od 50 | od 190 |
| Wypełnienie zęba 2 - kanałowego | od 230 | od 60 | od 290 |
| Wypełnienie zęba 3-4 - kanałowego | od 340 | od 90 | od 435 |
| Usunięcie zęba 1 - kanałowego | od 35 | od 12 | od 45 |
| Usunięcie zęba 2-4 - kanałowego | od 37 | od 15 | od 50 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego | od 160 | od 45 | od 200 |
| Кorona сermetowa | od 300 | od 97 | od 375 |
| Кorona сermetowa z łącznikiem 1 kanał | od 360 | od 115 | od 450 |
| Korona całkowita lana ( |
od 210 | od 68 | od 260 |
| Korona całkowita lana z łącznikiem 1 kanał | od 300 | od 97 | od 375 |
| Korona z tworzywa sztucznego | od 120 | od 40 | od 160 |
| Korona licowana | od 180 | od 60 | od 225 |
| Korona opieczętowana | od 180 | od 60 | od 225 |
| łącznik 1 kanał | od 125 | od 45 | od 180 |
| Implantacja stomatologiczna | od 2000 | od 650 | od 2500 |




