Strona główna > Cennik
Cennik
Orientacyjne ceny usług kompleksowych
| Nazwa | Cena | ||
|---|---|---|---|
| w rublach białoruskich | $ | w zł | |
| Leczenie próchnicy | od 150 | od 50 | od 190 |
| Wypełnienie zęba 1 - kanałowego | od 250 | od 85 | od 315 |
| Wypełnienie zęba 2 - kanałowego | od 300 | od 100 | od 375 |
| Wypełnienie zęba 3-4 - kanałowego | od 450 | od 155 | od 565 |
| Usunięcie zęba 1 - kanałowego | od 67 | od 20 | od 85 |
| Usunięcie zęba 2-4 - kanałowego | od 75 | od 26 | od 95 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego | od 182 | od 65 | od 230 |
| Korona metalowo-ceramiczna z wykonaniem korony tymczasowej | od 600 | od 210 | od 750 |
| Korona metalowo-ceramiczna | od 300 | od 100 | od 375 |
| Korona całkowita lana ( |
od 210 | od 70 | od 265 |
| Korona z tworzywa sztucznego | od 120 | od 400 | od 150 |
| Korona licowana | od 180 | od 60 | od 225 |
| Korona opieczętowana | od 270 | od 90 | od 340 |
| łącznik 1 kanał | od 125 | od 40 | od 160 |
| Implantacja stomatologiczna | od 930 | od 300 | od 1165 |
| Korona metalowo-ceramiczna na implancie | od 1115 | od 380 | od 1400 |
| Korona bezmetalowa (cyrkonowa) | od 700 | od 240 | od 880 |
| Korona bezmetalowa (cyrkonowa) na implancie | od 1460 | od 500 | od 1825 |
| Komputerowa tomografia stożkowo-promieniowa | od 40 | od 13 | od 12 |




