Прэйскурант
Арыентыровачныя кошты на комплексныя паслугі
| Найменне | Кошт | ||
|---|---|---|---|
| Грамадзяне Рэспублікі Беларусь (бел.руб.) |
Замежныя грамадзяне (бел.руб.) |
Замежныя грамадзяне (в у.е.) |
|
| Лячэнне карыесу | ад 100 | ад 150 | ад 50 |
| Лячэнне пульпіту аднакаранёвага зуба | ад 114 | ад 250 | ад 85 |
| Лячэнне пульпіту двухкаранёвага зуба | ад 200 | ад 300 | ад 100 |
| Лячэнне пульпіту двухкаранёвага зуба | ад 300 | ад 450 | ад 155 |
| Выдаленне аднакаранёвага зуба | ад 28 | ад 67 | ад 20 |
| Выдаленне двухкаранёвага зуба | ад 29 | ад 75 | ад 26 |
| Выдаленне рэтынаванага зуба | ад 146 | ад 182 | ад 63 |
| Каронка металакерамічная з вырабам часовай каронкі | ад 339 | ад 600 | ад 210 |
| Каронка металакерамічная | ад 269 | ад 300 | ад 100 |
| Каронка суцэльналітая | ад 186 | ад 210 | ад 70 |
| Каронка пластмасавая | ад 100 | ад 120 | ад 40 |
| Коронка с облицовкой | ад 160 | ад 180 | ад 60 |
| Каронка штампаваная | ад 155 | ад 270 | ад 90 |
| Укладка 1 канал | ад 115 | ад 125 | ад 40 |
| Дэнтальная імплантацыя | ад 900 | ад 930 | ад 300 |
| Каронка металакерамічная з апорай на імплантат | ад 915 | ад 1115 | ад 380 |
| Каронка бязметалавая (цырконевая) | ад 545 | ад 700 | ад 240 |
| Цырканевая каронка з апорай на дентальный імплантат | ад 1155 | ад 1460 | ад 500 |
| Дентальная имплантация | ад 25 | ад 40 | ад 13 |
Прейскурант на зуболечение для белорусских граждан
Прейскурант на хирургию для белорусских граждан
Прейскурант на зубопротезирование для белорусских граждан
Прейскурант на рентгенодиагностику для белорусских граждан
Прейскурант на зуболечение для иностранных граждан
Прейскурант на хирургию для иностранных граждан
Прейскурант на зубопротезирование для иностранных граждан




